Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Nha Trang
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Nha Trang
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndag 2 februar | 24° | 19° | 0 mm | 9 | NNØ 14 km/t |
|
Mandag 3 februar | 26° | 21° | 0,1 mm | 8 | N 22 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 24° | 21° | 4,1 mm | 9 | N 35 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 25° | 20° | 0,3 mm | 9 | N 31 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 26° | 19° | 0,2 mm | 9 | N 30 km/t |
|
Fredag 7 februar | 26° | 20° | 0 mm | 9 | N 25 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 26° | 21° | 0 mm | 7 | N 19 km/t |
|
Søndag 9 februar | 24° | 22° | 0 mm | 3 | NNØ 18 km/t |
|
Mandag 10 februar | 25° | 20° | 0 mm | 9 | NNØ 28 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 24° | 20° | 0,8 mm | 2 | N 14 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 25° | 22° | 0,2 mm | 2 | N 22 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 26° | 21° | 0,3 mm | 8 | N 36 km/t |
|
Fredag 14 februar | 24° | 21° | 0,1 mm | 1 | NNV 16 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 26° | 22° | 0,7 mm | 4 | N 19 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Nha Trang
3 feb. 23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t |
Vindkast | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t |
Vindretning | NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
NNV |
N |
NNV |
N |
N |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
SV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
NNV |
Skydekke | 5% | 56% | 5% | 5% | 6% | 4% | 2% | 3% | 4% | 5% | 13% | 38% | 92% | 78% | 54% | 13% | 9% | 4% | 5% | 5% | 5% | 52% | 64% | 97% | 100% | 95% | 10% | 100% | 60% | 77% | 96% | 97% | 88% | 78% | 43% | 60% | 22% | 96% | 71% | 63% | 61% | 81% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% | 20% | 36% | 56% | 39% | 47% | 22% | 79% | 51% | 80% | 50% | 28% | 20% | 64% | 94% | 100% | 21% | 8% | 4% | 1% | 5% | 6% | 20% | 20% | 23% | 24% | 16% | 12% | 10% | 15% | 25% | 37% | 43% | 40% | 37% | 41% | 29% | 27% | 36% | 9% | 5% | 5% | 6% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 6% | 8% | 9% | 10% | 12% | 16% | 21% | 26% | 39% | 53% | 67% | 76% | 85% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 90% | 80% | 71% | 81% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 56% | 35% | 23% | 12% | 0% | 2% | 3% | 5% | 37% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 88% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 71% | 57% | 70% | 84% | 98% | 74% | 50% | 26% | 23% | 20% | 17% | 45% | 72% | 100% | 97% | 94% | 90% | 93% | 96% | 99% | 97% | 95% | 93% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 97% |
