Den søndag 9 februar 2025 er maksimumstemperaturen i Capitol Reef National Park ventet å bli 12°C, og det kan komme rundt 0,3 mm nedbør. Vinden kommer fra sør med en maks styrke på 1 Bft. UV-indekset kan nå 6.
14-dagars väderprognos för Capitol Reef National Park
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 9 februar i Capitol Reef National Park, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 9 februar i Capitol Reef National Park, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Denna graf visar snöfallet den 9 februar i Capitol Reef National Park, uppmätt i centimeter, under de senaste åren.
Her er været time for time den 9 februar 2025 i Capitol Reef National Park
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm |
Vindhastighet | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t |
Vindkast | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t |
Vindretning | SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
Skydekke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 79% | 63% | 47% | 65% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 44% | 43% | 43% | 42% | 41% | 40% | 42% | 43% | 45% | 45% | 44% | 44% | 40% | 36% | 33% | 35% | 38% | 41% | 46% | 51% | 56% | 54% | 53% | 52% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Capitol Reef National Park. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Capitol Reef National Park.