Akkurat nå er det 8°C i Fork Mountain. Maksimumstemperaturen i dag er ventet å bli 13°C, og det kan komme rundt 28 mm regn. I morgen blir det rundt 12°C, og det blir tørt.
Været i januar: hva kan du forvente i Fork Mountain?
Klikk på en dag for å se detaljert værmelding
Her er været time for time de neste 5 dagene i Fork Mountain
31 jan. 22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° |
Regn | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 10,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t |
Vindkast | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t |
Vindretning | VSV |
V |
V |
V |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Skydekke | 54% | 46% | 36% | 29% | 30% | 36% | 43% | 48% | 54% | 59% | 62% | 65% | 68% | 69% | 71% | 72% | 63% | 54% | 45% | 37% | 30% | 22% | 18% | 13% | 9% | 11% | 14% | 16% | 22% | 27% | 33% | 34% | 34% | 35% | 32% | 29% | 26% | 23% | 21% | 18% | 16% | 14% | 12% | 13% | 13% | 14% | 21% | 17% | 14% | 21% | 27% | 34% | 34% | 33% | 33% | 31% | 28% | 26% | 23% | 20% | 17% | 18% | 18% | 19% | 17% | 16% | 14% | 19% | 24% | 29% | 30% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 55% | 49% | 42% | 36% | 29% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 28% | 29% | 33% |
Luftfuktighet | 90% | 89% | 89% | 89% | 92% | 89% | 93% | 97% | 98% | 100% | 99% | 97% | 96% | 90% | 85% | 80% | 77% | 74% | 71% | 76% | 81% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 97% | 95% | 94% | 93% | 91% | 90% | 89% | 83% | 77% | 72% | 69% | 67% | 64% | 68% | 73% | 77% | 78% | 80% | 82% | 83% | 85% | 86% | 87% | 90% | 91% | 91% | 92% | 93% | 90% | 88% | 86% | 80% | 74% | 69% | 68% | 67% | 66% | 69% | 71% | 74% | 76% | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | 83% | 85% | 84% | 84% | 83% | 82% | 81% | 79% | 74% | 69% | 65% | 63% | 63% | 61% | 66% | 70% | 75% | 76% | 77% | 79% | 79% |
Sikt | 11 km | 11 km | 13 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 14 km | 12 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 14 km | 15 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 2 km | 0 km | 2 km | 9 km | 11 km | 4 km | 10 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Fork Mountain. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Fork Mountain.