Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Port of Spain
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Port of Spain
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndag 2 februar | 28° | 22° | 1,4 mm | 9 | ØNØ 19 km/t |
|
Mandag 3 februar | 29° | 22° | 1,4 mm | 8 | ØNØ 18 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 29° | 22° | 1,3 mm | 9 | ØNØ 21 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 29° | 23° | 1,7 mm | 8 | ØNØ 19 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 29° | 23° | 0,7 mm | 7 | ØNØ 21 km/t |
|
Fredag 7 februar | 29° | 22° | 0,6 mm | 8 | Ø 17 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 29° | 23° | 0,8 mm | 7 | ØNØ 18 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 23° | 4,6 mm | 9 | ØNØ 18 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 23° | 1 mm | 9 | ØNØ 21 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 29° | 23° | 1,4 mm | 9 | ØNØ 22 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 29° | 22° | 1 mm | 9 | ØNØ 22 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 29° | 23° | 1,4 mm | 9 | ØNØ 21 km/t |
|
Fredag 14 februar | 29° | 23° | 0,8 mm | 9 | ØNØ 23 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 29° | 23° | 0,5 mm | 8 | ØNØ 21 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Port of Spain
2 feb. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 24° | 26° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 28° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t |
Vindkast | 14 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
Vindretning | Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
