Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Mpwapwa
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Mpwapwa
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 28° | 17° | 3,3 mm | 10 | N 11 km/t |
|
Fredag 31 januar | 27° | 16° | 9 mm | 10 | NNØ 7 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 24° | 17° | 24 mm | 10 | VNV 8 km/t |
|
Søndag 2 februar | 22° | 17° | 5,2 mm | 6 | VNV 7 km/t |
|
Mandag 3 februar | 25° | 17° | 5,2 mm | 9 | V 9 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 27° | 17° | 7,6 mm | 7 | NØ 5 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 27° | 17° | 7,5 mm | 10 | NØ 7 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 29° | 18° | 5,1 mm | 10 | ØNØ 9 km/t |
|
Fredag 7 februar | 29° | 17° | 3,3 mm | 9 | ØNØ 13 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 24° | 17° | 4,6 mm | 5 | SV 6 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 17° | 4,7 mm | 9 | V 10 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 17° | 0,1 mm | 10 | VNV 9 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 30° | 18° | 4,5 mm | 10 | NV 9 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 28° | 18° | 5,2 mm | 9 | ØNØ 7 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Mpwapwa
30 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 27° | 26° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 24° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 27° | 26° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 23° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 27° | 26° | 24° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 27° | 25° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 26° | 24° | 23° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 25° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° |
Regn | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 2,2 mm | 1,8 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 1,6 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t |
Vindkast | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 21 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t |
Vindretning | N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NNØ |
N |
N |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
SV |
V |
S |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
NØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
SSØ |
NØ |
ØNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
VNV |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
V |
VSV |
NV |
NV |
NNV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VNV |
V |
VNV |
NV |
NV |
NV |
V |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
ØSØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
Ø |
SSØ |
SV |
VSV |
V |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
VSV |
SØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VNV |
NV |
N |
V |
S |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
SSØ |
VSV |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
SV |
SØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NV |
V |
VSV |
V |
V |
V |
SSV |
ØSØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
SØ |
SV |
NV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SØ |
ØSØ |
ØNØ |
ØSØ |
SØ |
S |
SØ |
Ø |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
SV |
S |
SSØ |
SV |
V |
NNV |
V |
SSV |
SØ |
SSV |
V |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
S |
SØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
NØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSØ |
ØSØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SSV |
VNV |
V |
SV |
SSV |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
