Akkurat nå er det -8°C i Korpilombolo. Maksimumstemperaturen i dag er ventet å bli -4°C, og det kan komme rundt 0,2 mm regn. I morgen blir det rundt 0°C, og det er sjanse for 2 mm nedbør.
Været i januar: hva kan du forvente i Korpilombolo?
Klikk på en dag for å se detaljert værmelding
Her er været time for time de neste 5 dagene i Korpilombolo
31 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -11° | -12° | -13° | -13° | -14° | -15° | -15° | -16° | -16° | -17° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -19° | -19° | -19° | -20° | -20° | -20° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -21° | -20° | -19° | -18° | -18° | -17° | -16° | -15° | -15° | -14° | -10° | -9° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0,5 cm | 0,5 cm | 1,8 cm | 0,4 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t |
Vindkast | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 58 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 54 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 56 km/t | 56 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 57 km/t | 56 km/t |
Vindretning | SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SSV |
NV |
NV |
NNV |
N |
V |
S |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
Skydekke | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 87% | 94% | 99% | 100% | 100% | 98% | 94% | 96% | 89% | 96% | 93% | 91% | 89% | 85% | 93% | 93% | 93% | 86% | 97% | 99% | 97% | 94% | 95% | 94% | 87% | 95% | 81% | 69% | 64% | 65% | 66% | 65% | 67% | 68% | 66% | 68% | 69% | 71% | 83% | 80% | 81% | 76% | 59% | 62% | 59% | 30% | 42% | 53% | 65% | 67% | 69% | 71% | 67% | 63% | 60% | 59% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 61% | 61% | 62% | 75% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 85% | 83% | 82% | 82% | 83% | 84% | 86% | 87% | 87% | 88% | 87% | 87% | 86% | 88% | 88% | 89% | 92% | 94% | 95% | 91% | 85% | 83% | 85% | 88% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 90% | 90% | 89% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 89% | 87% | 86% | 86% | 84% | 84% | 85% | 85% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 91% | 86% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 83% | 82% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 4 km | 1 km | 1 km | 11 km | 1 km | 2 km | 3 km | 3 km | 11 km | 23 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 15 km | 20 km | 19 km | 16 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 7 km | 16 km | 11 km | 8 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 6 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Korpilombolo. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Korpilombolo.