Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Prato Cortella
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Prato Cortella
Her er snøprognosen for de neste 14 dagene i Prato Cortella
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 6° | 2° | 4,4 mm | 0,7 cm | 2 | Ø 7 km/t |
|
Fredag 31 januar | 7° | 2° | 3,7 mm | 0,1 cm | 3 | ØSØ 8 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 4° | 3° | 14 mm | 1,1 cm | 2 | Ø 8 km/t |
|
Søndag 2 februar | 8° | 3° | 0 mm | 0 cm | 5 | Ø 8 km/t |
|
Mandag 3 februar | 7° | -3° | 0 mm | 0 cm | 5 | NØ 11 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 5° | -3° | 0 mm | 0 cm | 4 | NNV 11 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 7° | -3° | 0 mm | 0 cm | 4 | NNV 13 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 5° | -2° | 0 mm | 1,5 cm | 4 | NNV 11 km/t |
|
Fredag 7 februar | 0° | -5° | 6,3 mm | 3,7 cm | 2 | NNV 11 km/t |
|
Lørdag 8 februar | -3° | -7° | 0 mm | 2,1 cm | 3 | SSV 7 km/t |
|
Søndag 9 februar | -2° | -10° | 0 mm | 0,3 cm | 4 | NV 12 km/t |
|
Mandag 10 februar | -1° | -10° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNV 11 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | -1° | -7° | 0 mm | 0,8 cm | 3 | NV 7 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 4° | -5° | 0 mm | 1 cm | 5 | N 13 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Prato Cortella
30 jan. 19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 2° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 2° | 0° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 7° | 6° | 6° | 5° | 3° | 1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 3° | 3° | 1° | 0° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -7° | -8° | -8° | -9° | -9° | -8° | -6° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -9° | -9° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -8° | -6° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -3° | -5° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -5° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 1° | -1° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,5 cm | 0 cm | 0 cm | 1,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 1,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindkast | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t |
Vindretning | ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSV |
SV |
SSV |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SSØ |
SSV |
V |
SV |
SSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
N |
NØ |
S |
SV |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
