Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Karoo
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Karoo
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 28° | 16° | 0 mm | 10 | SSV 27 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 30° | 15° | 0 mm | 10 | S 29 km/t |
|
Søndag 2 februar | 28° | 14° | 0 mm | 10 | SSV 28 km/t |
|
Mandag 3 februar | 33° | 14° | 0 mm | 10 | SØ 19 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 35° | 19° | 0 mm | 10 | SSV 25 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 29° | 16° | 0 mm | 10 | S 29 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 25° | 15° | 0,1 mm | 9 | SSØ 22 km/t |
|
Fredag 7 februar | 36° | 14° | 0 mm | 10 | Ø 20 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 34° | 17° | 0 mm | 10 | SSV 27 km/t |
|
Søndag 9 februar | 26° | 12° | 2,7 mm | 10 | S 38 km/t |
|
Mandag 10 februar | 17° | 11° | 1,4 mm | 9 | S 23 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 24° | 9° | 0 mm | 10 | Ø 30 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 35° | 11° | 0 mm | 10 | Ø 29 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 36° | 21° | 0 mm | 10 | VNV 21 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Karoo
31 jan. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 23° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 30° | 30° | 30° | 27° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 25° | 24° | 22° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 33° | 33° | 30° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 23° | 25° | 28° | 31° | 33° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 30° | 27° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° | 29° | 28° | 27° | 26° | 23° | 21° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 22° | 20° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 19° | 21° | 24° | 26° | 29° | 31° | 33° | 34° | 36° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° | 33° | 34° | 32° | 31° | 30° | 27° | 24° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 26° | 24° | 22° | 19° | 17° | 15° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 19° | 17° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 17° | 20° | 23° | 26° | 28° | 31° | 32° | 33° | 35° | 33° | 31° | 30° | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 33° | 34° | 34° | 35° | 35° | 36° | 36° | 33° | 31° | 28° | 27° | 25° | 24° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 29 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 28 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 25 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 31 km/t | 24 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t |
Vindkast | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 14 km/t | 35 km/t | 41 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 43 km/t | 37 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 24 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 30 km/t | 37 km/t | 44 km/t | 47 km/t | 51 km/t | 54 km/t | 44 km/t | 34 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 32 km/t | 22 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t |
Vindretning | SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
N |
N |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
V |
VNV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NV |
V |
SV |
SV |
SSV |
S |
S |
S |
SØ |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
N |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VSV |
SV |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
SØ |
SV |
NNV |
VSV |
SSØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SSV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
VNV |
V |
VSV |
Skydekke | 0% | 3% | 0% | 0% | 4% | 14% | 21% | 13% | 2% | 1% | 0% | 6% | 8% | 8% | 6% | 2% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 37% | 69% | 100% | 97% | 94% | 91% | 63% | 34% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 17% | 26% | 28% | 30% | 32% | 46% | 59% | 73% | 58% | 42% | 27% | 23% | 19% | 16% | 37% | 57% | 78% | 53% | 27% | 1% | 6% | 11% | 16% | 11% | 5% | 0% | 13% | 26% | 39% | 27% | 14% | 2% | 7% | 13% | 18% | 27% | 37% | 47% | 31% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 44% | 66% | 44% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 35% | 53% | 50% | 47% | 45% | 63% | 82% | 100% | 77% | 54% | 31% | 26% | 21% | 16% | 15% | 15% | 15% | 18% | 22% | 26% | 23% | 19% | 16% | 12% | 9% | 5% | 3% | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 15% | 26% | 36% | 26% | 15% | 5% | 13% | 20% | 28% | 23% | 17% | 12% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 18% | 46% | 73% | 100% | 78% | 56% | 33% |
