Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Ka-Nwamitwa
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Ka-Nwamitwa
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 38° | 20° | 1,4 mm | 10 | SV 22 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 33° | 22° | 6,4 mm | 10 | SØ 18 km/t |
|
Søndag 2 februar | 34° | 21° | 1,2 mm | 10 | ØSØ 11 km/t |
|
Mandag 3 februar | 36° | 22° | 0 mm | 10 | ØSØ 17 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 35° | 19° | 0 mm | 10 | ØSØ 10 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 36° | 20° | 0 mm | 10 | ØSØ 12 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 35° | 21° | 0,4 mm | 10 | ØSØ 12 km/t |
|
Fredag 7 februar | 25° | 20° | 5,1 mm | 4 | ØSØ 13 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 33° | 20° | 1,3 mm | 10 | ØSØ 9 km/t |
|
Søndag 9 februar | 35° | 19° | 14 mm | 10 | SSØ 14 km/t |
|
Mandag 10 februar | 31° | 19° | 0,3 mm | 10 | ØSØ 8 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 37° | 19° | 0,9 mm | 10 | S 8 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 25° | 20° | 3,3 mm | 2 | ØSØ 10 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 28° | 19° | 2,3 mm | 7 | ØSØ 8 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Ka-Nwamitwa
31 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 30° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 24° | 23° | 25° | 26° | 28° | 31° | 33° | 33° | 33° | 33° | 33° | 30° | 25° | 23° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 34° | 33° | 31° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 36° | 35° | 34° | 32° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 31° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 31° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 23° | 25° | 26° | 28° | 31° | 33° | 34° | 35° | 36° | 36° | 36° | 35° | 33° | 30° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° | 34° | 35° | 35° | 35° | 34° | 32° | 30° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° | 30° | 27° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° | 33° | 35° | 30° | 25° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 21° | 23° | 25° | 28° | 31° | 34° | 35° | 36° | 37° | 36° | 34° | 32° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 23° | 26° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 21° | 21° |
Regn | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 2,3 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 22 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t |
Vindkast | 27 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 31 km/t | 37 km/t | 19 km/t | 6 km/t | 41 km/t | 37 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 16 km/t | 23 km/t | 30 km/t | 21 km/t | 12 km/t | 3 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 20 km/t | 12 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 12 km/t | 19 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t |
Vindretning | SSØ |
SV |
VSV |
VNV |
VSV |
V |
SSV |
VNV |
VNV |
V |
NNV |
ØSØ |
SØ |
NØ |
ØSØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
V |
V |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SV |
S |
SSØ |
S |
SSV |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NNØ |
N |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SSØ |
ØSØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
SSØ |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
S |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
Ø |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
SSØ |
SSV |
V |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
Ø |
SSØ |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
V |
SSV |
SSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
S |
SSV |
SV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
S |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
ØSØ |
S |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SSV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
NNV |
VSV |
SSØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
SSØ |
SV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
