Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Franschhoek
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Franschhoek
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 7 februar | 35° | 14° | 0 mm | 10 | NV 16 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 28° | 14° | 0,1 mm | 10 | V 16 km/t |
|
Søndag 9 februar | 27° | 12° | 0,3 mm | 10 | SØ 20 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 12° | 0 mm | 10 | ØSØ 22 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 32° | 14° | 0 mm | 10 | ØSØ 21 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 29° | 15° | 0 mm | 10 | SSV 17 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 26° | 12° | 0,6 mm | 10 | S 14 km/t |
|
Fredag 14 februar | 33° | 11° | 0 mm | 10 | SØ 16 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 34° | 14° | 0 mm | 10 | ØSØ 15 km/t |
|
Søndag 16 februar | 28° | 13° | 0 mm | 10 | V 15 km/t |
|
Mandag 17 februar | 18° | 11° | 5,3 mm | 6 | SV 12 km/t |
|
Tirsdag 18 februar | 27° | 10° | 0,1 mm | 10 | ØSØ 16 km/t |
|
Onsdag 19 februar | 31° | 12° | 0 mm | 10 | SØ 15 km/t |
|
Torsdag 20 februar | 28° | 15° | 0 mm | 9 | SV 14 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Franschhoek
7 feb. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 30° | 26° | 19° | 18° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 21° | 24° | 26° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 22° | 19° | 16° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 25° | 23° | 21° | 20° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 28° | 26° | 23° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 19° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 31° | 31° | 31° | 27° | 24° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 27° | 25° | 23° | 21° | 19° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | 20° | 23° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 18° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 16° | 18° | 22° | 26° | 30° | 31° | 32° | 33° | 31° | 29° | 28° | 24° | 21° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 16° | 17° | 18° | 22° | 25° | 29° | 31° | 32° | 34° | 33° | 33° | 32° | 29° | 26° | 22° | 21° | 20° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 27° | 25° | 24° | 21° | 17° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 12° | 13° | 14° | 16° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 26° | 26° | 25° | 22° | 20° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 17° | 19° | 22° | 26° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 26° | 23° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 27° | 25° | 24° | 22° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 12 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Vindkast | 14 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t |
Vindretning | VNV |
V |
V |
VNV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
NNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
S |
VSV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
S |
SSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
SØ |
SV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SSØ |
SSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
S |
SV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
