Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Peru
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Peru
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 33° | 22° | 0,5 mm | 10 | N 8 km/t |
|
Fredag 31 januar | 35° | 22° | 1,3 mm | 10 | N 12 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 36° | 22° | 5,2 mm | 10 | N 10 km/t |
|
Søndag 2 februar | 28° | 22° | 13 mm | 9 | VNV 9 km/t |
|
Mandag 3 februar | 31° | 22° | 7,5 mm | 7 | NV 7 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 26° | 22° | 11 mm | 3 | NNV 6 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 24° | 21° | 22 mm | 3 | NNØ 5 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 25° | 22° | 10 mm | 2 | NV 5 km/t |
|
Fredag 7 februar | 24° | 21° | 6,7 mm | 3 | SØ 6 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 32° | 20° | 0,4 mm | 7 | S 8 km/t |
|
Søndag 9 februar | 29° | 21° | 0,6 mm | 4 | N 5 km/t |
|
Mandag 10 februar | 30° | 22° | 3,6 mm | 6 | SV 6 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 29° | 22° | 11 mm | 7 | SSØ 8 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 26° | 21° | 11 mm | 5 | ØNØ 7 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Peru
30 jan. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 22° | 24° | 27° | 28° | 30° | 31° | 30° | 32° | 32° | 33° | 33° | 30° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 30° | 33° | 35° | 33° | 30° | 27° | 26° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 28° | 31° | 33° | 35° | 36° | 32° | 30° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 26° | 28° | 27° | 28° | 26° | 25° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 30° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 32° | 29° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1,7 mm | 1,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 1,3 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,7 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 4,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 5,5 mm | 0 mm | 0 mm | 7,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 5,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t |
Vindkast | 4 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 24 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 14 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 31 km/t | 22 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 8 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 4 km/t |
Vindretning | NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NNV |
NNØ |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NV |
NV |
NV |
NNØ |
NNØ |
N |
NNV |
N |
SV |
V |
VNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
SSV |
VSV |
VNV |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNØ |
NØ |
N |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
V |
V |
VSV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSV |
VNV |
V |
V |
V |
VNV |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
VSV |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
ØSØ |
VSV |
N |
VSV |
SØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
SØ |
SV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
Ø |
S |
VSV |
SSV |
SØ |
Ø |
SØ |
SSØ |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SSV |
NV |
VSV |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
Ø |
SSØ |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SØ |
ØNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NV |
V |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
NV |
VSV |
SSV |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NV |
VNV |
V |
SV |
V |
