Akkurat nå er det -2°C i Setermoen. Maksimumstemperaturen i dag er ventet å bli -2°C, og det kan komme rundt 1,3 cm snø. I morgen blir det rundt -1°C, og det er sjanse for 8,2 cm snø.
Været i januar: hva kan du forvente i Setermoen?
Klikk på en dag for å se detaljert værmelding
Her er været time for time de neste 5 dagene i Setermoen
30 jan. 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -17° | -16° | -16° | -17° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° | -18° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,2 mm | 2 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,6 cm | 0,8 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,4 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 1,4 cm | 1,2 cm | 0,7 cm | 1,1 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0,4 cm | 0,3 cm | 0,3 cm | 0,5 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t |
Vindkast | 31 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 34 km/t | 41 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 44 km/t | 48 km/t | 51 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 45 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t |
Vindretning | SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
S |
ØSØ |
S |
SSV |
SV |
V |
VSV |
SV |
S |
SV |
V |
SV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
Skydekke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 88% | 92% | 100% | 100% | 93% | 96% | 98% | 97% | 99% | 95% | 96% | 98% | 83% | 80% | 99% | 100% | 97% | 94% | 96% | 96% | 93% | 92% | 99% | 94% | 96% | 98% | 98% | 94% | 97% | 95% | 95% | 89% | 78% | 78% | 94% | 92% | 84% | 75% | 66% | 44% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 7% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 18% | 6% | 6% | 7% | 7% | 25% | 44% | 63% | 44% | 24% | 5% | 4% |
Luftfuktighet | 55% | 54% | 55% | 56% | 61% | 65% | 69% | 75% | 85% | 90% | 92% | 93% | 96% | 96% | 93% | 94% | 93% | 91% | 91% | 94% | 95% | 93% | 91% | 91% | 91% | 91% | 93% | 91% | 90% | 89% | 92% | 97% | 93% | 92% | 92% | 89% | 86% | 91% | 94% | 92% | 91% | 89% | 84% | 86% | 86% | 88% | 88% | 88% | 90% | 92% | 92% | 94% | 92% | 92% | 94% | 94% | 90% | 89% | 87% | 87% | 88% | 88% | 86% | 85% | 83% | 81% | 78% | 76% | 76% | 75% | 74% | 74% | 73% | 72% | 71% | 71% | 70% | 69% | 68% | 67% | 66% | 65% | 64% | 64% | 63% | 63% | 63% | 63% | 62% | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 77% | 78% | 77% | 77% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 74% | 73% | 73% | 72% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 7 km | 4 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 2 km | 3 km | 2 km | 2 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 19 km | 15 km | 14 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 19 km | 17 km | 16 km | 15 km | 13 km | 13 km | 13 km | 12 km | 13 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Setermoen. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Setermoen.