Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Gard
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Gard
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 5° | 2° | 1,3 mm | 0 | ØSØ 6 km/t |
|
Fredag 31 januar | 7° | 3° | 0,9 mm | 2 | ØSØ 7 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 6° | 4° | 0,2 mm | 2 | ØSØ 7 km/t |
|
Søndag 2 februar | 6° | 5° | 0,7 mm | 0 | SSØ 8 km/t |
|
Mandag 3 februar | 5° | 1° | 3,8 mm | 2 | ØSØ 17 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 6° | 3° | 0 mm | 1 | SØ 22 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 6° | 3° | 0 mm | 2 | SØ 22 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 5° | 2° | 0 mm | 1 | SØ 10 km/t |
|
Fredag 7 februar | 4° | 0° | 0 mm | 2 | SØ 14 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 4° | 2° | 0 mm | 2 | SØ 14 km/t |
|
Søndag 9 februar | 3° | 2° | 0 mm | 2 | SØ 46 km/t |
|
Mandag 10 februar | 3° | 1° | 7,3 mm | 1 | SØ 54 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 4° | 1° | 23 mm | 1 | SØ 76 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 4° | 0° | 21 mm | 1 | S 36 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Gard
30 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Regn | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 8,1 mm | 0 mm | 0 mm | 9,6 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 39 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 44 km/t | 36 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 26 km/t | 33 km/t | 40 km/t | 46 km/t | 52 km/t | 59 km/t | 61 km/t | 63 km/t | 64 km/t | 68 km/t | 72 km/t | 76 km/t | 75 km/t | 73 km/t | 72 km/t | 66 km/t | 60 km/t | 54 km/t | 45 km/t | 36 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t |
Vindkast | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 56 km/t | 60 km/t | 64 km/t | 67 km/t | 69 km/t | 71 km/t | 72 km/t | 73 km/t | 74 km/t | 75 km/t | 74 km/t | 74 km/t | 74 km/t | 61 km/t | 48 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 41 km/t | 51 km/t | 61 km/t | 70 km/t | 78 km/t | 86 km/t | 91 km/t | 97 km/t | 102 km/t | 104 km/t | 106 km/t | 108 km/t | 104 km/t | 100 km/t | 97 km/t | 89 km/t | 82 km/t | 74 km/t | 60 km/t | 45 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
Vindretning | SSV |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
