Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Niue
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Niue
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februar | 27° | 26° | 17 mm | 10 | VNV 27 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 28° | 25° | 8,9 mm | 7 | VNV 30 km/t |
|
Fredag 7 februar | 29° | 27° | 4,2 mm | 10 | N 16 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 29° | 27° | 0,6 mm | 10 | Ø 18 km/t |
|
Søndag 9 februar | 29° | 28° | 1,2 mm | 10 | ØSØ 24 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 28° | 3,7 mm | 9 | Ø 26 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 29° | 28° | 1,1 mm | 9 | ØNØ 21 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 29° | 28° | 0,2 mm | 10 | ØNØ 13 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 28° | 27° | 0,2 mm | 9 | NØ 9 km/t |
|
Fredag 14 februar | 28° | 27° | 0,9 mm | 10 | VNV 12 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 28° | 27° | 0 mm | 10 | V 8 km/t |
|
Søndag 16 februar | 28° | 27° | 3,7 mm | 10 | V 7 km/t |
|
Mandag 17 februar | 28° | 27° | 0,4 mm | 10 | S 6 km/t |
|
Tirsdag 18 februar | 28° | 27° | 0,5 mm | 9 | NV 24 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Niue
5 feb. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
Regn | 1,2 mm | 1,1 mm | 1 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 1,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 14 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t |
Vindkast | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 28 km/t |
Vindretning | VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
VSV |
V |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
Ø |
S |
VSV |
NNV |
VNV |
V |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
