Akkurat nå er det 11°C i New Zealand. Maksimumstemperaturen i dag er ventet å bli 19°C. Det blir en tørr dag. I morgen blir det rundt 18°C, og det er sjanse for 0,7 mm regn.
Været i januar: hva kan du forvente i New Zealand?
Klikk på en dag for å se detaljert værmelding
Her er været time for time de neste 5 dagene i New Zealand
28 jan. 04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 10° | 11° | 11° | 13° | 14° | 17° | 19° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,7 mm | 3,3 mm | 4,6 mm | 1,8 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 2 mm | 1,9 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t |
Vindkast | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 36 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 22 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 36 km/t |
Vindretning | ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
N |
N |
NNØ |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
VNV |
VSV |
S |
SSØ |
SØ |
Ø |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
N |
N |
N |
NNØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
N |
N |
N |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
Skydekke | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 99% | 24% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 14% | 33% | 49% | 37% | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 97% | 100% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 98% | 96% | 95% | 80% | 66% | 52% | 45% | 37% | 30% | 42% |
Luftfuktighet | 87% | 87% | 87% | 82% | 77% | 67% | 55% | 52% | 49% | 47% | 44% | 42% | 41% | 41% | 42% | 49% | 65% | 77% | 79% | 80% | 79% | 80% | 84% | 86% | 83% | 82% | 82% | 82% | 80% | 78% | 75% | 74% | 75% | 72% | 74% | 75% | 80% | 84% | 89% | 91% | 94% | 94% | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 95% | 91% | 91% | 90% | 76% | 65% | 60% | 60% | 60% | 64% | 76% | 88% | 91% | 90% | 89% | 91% | 92% | 92% | 95% | 96% | 97% | 97% | 96% | 95% | 96% | 94% | 93% | 93% | 85% | 78% | 71% | 76% | 80% | 85% | 89% | 92% | 96% | 95% |
Sikt | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 16 km | 20 km | 13 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | 6 km | 9 km | 4 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 8 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 8 km | 12 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 12 km | 12 km | 12 km | 11 km | 13 km | 19 km | 17 km | 19 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for New Zealand. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i New Zealand.