Akkurat nå er det 18°C i Napier. Maksimumstemperaturen i dag er ventet å bli 20°C, og det kan komme rundt 2,8 mm regn. I morgen blir det rundt 20°C, og det er sjanse for 1,4 mm regn.
Været i januar: hva kan du forvente i Napier?
Klikk på en dag for å se detaljert værmelding
Her er været time for time de neste 5 dagene i Napier
31 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t |
Vindkast | 4 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 25 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t |
Vindretning | Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
N |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
S |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
SV |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
Ø |
S |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
S |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
SSØ |
Skydekke | 58% | 29% | 75% | 91% | 95% | 99% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 48% | 65% | 76% | 63% | 33% | 18% | 20% | 78% | 93% | 96% | 84% | 89% | 84% | 80% | 96% | 99% | 98% | 85% | 69% | 86% | 94% | 100% | 52% | 79% | 35% | 26% | 15% | 2% | 1% | 0% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 87% | 86% | 86% | 85% | 84% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% | 85% | 86% | 86% | 86% | 88% | 88% | 88% | 85% | 83% | 84% | 86% | 86% | 84% | 84% | 83% | 81% | 82% | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | 87% | 89% | 88% | 89% | 88% | 87% | 87% | 89% | 91% | 91% | 90% | 86% | 83% | 83% | 82% | 82% | 81% | 80% | 85% | 89% | 87% | 83% | 81% | 80% | 80% | 79% | 77% | 76% | 74% | 72% | 70% | 68% | 67% | 66% | 68% | 71% | 74% | 75% | 74% | 74% | 72% | 72% | 73% | 73% | 73% | 73% | 74% | 74% | 75% | 78% | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 85% | 81% | 78% | 78% | 79% | 79% | 77% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 72% | 72% | 72% | 74% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 21 km | 18 km | 24 km | 23 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 22 km | 17 km | 13 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Napier. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Napier.