Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Hamilton
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Hamilton
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 20° | 18° | 0 mm | 10 | SV 14 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 20° | 17° | 0 mm | 10 | SSV 19 km/t |
|
Søndag 2 februar | 21° | 18° | 0 mm | 10 | SSV 21 km/t |
|
Mandag 3 februar | 20° | 17° | 0,1 mm | 8 | S 19 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 20° | 18° | 0 mm | 10 | SV 19 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 19° | 18° | 0,1 mm | 9 | VSV 24 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 20° | 18° | 0,4 mm | 9 | VSV 21 km/t |
|
Fredag 7 februar | 20° | 18° | 0,1 mm | 9 | SV 17 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 20° | 16° | 0,1 mm | 9 | S 19 km/t |
|
Søndag 9 februar | 20° | 16° | 0 mm | 10 | SV 15 km/t |
|
Mandag 10 februar | 20° | 18° | 0 mm | 8 | SV 17 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 21° | 19° | 0,4 mm | 9 | V 20 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 20° | 18° | 0,9 mm | 8 | SV 27 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 19° | 16° | 0,2 mm | 9 | SSV 30 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Hamilton
31 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t |
Vindkast | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 33 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 31 km/t | 31 km/t |
Vindretning | VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
ØNØ |
NNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
N |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSØ |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØSØ |
S |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
SØ |
S |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
S |
SØ |
Ø |
Ø |
