Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Kavango West
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Kavango West
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndag 23 februar | ![]() |
31° | 20° | 10 mm | 10 | ![]() 12 km/t |
Mandag 24 februar | ![]() |
27° | 19° | 15 mm | 8 | ![]() 10 km/t |
Tirsdag 25 februar | ![]() |
26° | 19° | 13 mm | 7 | ![]() 16 km/t |
Onsdag 26 februar | ![]() |
30° | 17° | 23 mm | 10 | ![]() 13 km/t |
Torsdag 27 februar | ![]() |
28° | 19° | 22 mm | 10 | ![]() 14 km/t |
Fredag 28 februar | ![]() |
31° | 18° | 0,7 mm | 10 | ![]() 12 km/t |
Lørdag 1 mars | ![]() |
30° | 18° | 0 mm | 7 | ![]() 9 km/t |
Søndag 2 mars | ![]() |
32° | 17° | 0 mm | 10 | ![]() 10 km/t |
Mandag 3 mars | ![]() |
33° | 17° | 0 mm | 9 | ![]() 6 km/t |
Tirsdag 4 mars | ![]() |
33° | 19° | 0 mm | 10 | ![]() 10 km/t |
Onsdag 5 mars | ![]() |
33° | 19° | 0 mm | 9 | ![]() 10 km/t |
Torsdag 6 mars | ![]() |
35° | 19° | 0 mm | 10 | ![]() 9 km/t |
Fredag 7 mars | ![]() |
34° | 18° | 0,1 mm | 10 | ![]() 10 km/t |
Lørdag 8 mars | ![]() |
33° | 19° | 2,8 mm | 10 | ![]() 15 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Kavango West
23 feb. 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 26° | 24° | 24° | 29° | 31° | 30° | 26° | 28° | 28° | 23° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 26° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 24° | 26° | 28° | 26° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 24° | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 28° | 26° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 20° | 20° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 26° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 21° | 24° | 28° | 29° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 29° | 26° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 22° | 26° | 29° | 30° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° | 29° | 27° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 23° | 26° | 29° | 30° | 32° | 33° | 33° | 32° | 32° | 29° | 27° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° | 23° | 26° | 29° | 30° | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 29° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 24° | 27° | 30° | 32° | 33° | 35° | 34° | 34° | 33° | 30° | 27° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 25° | 28° | 31° | 32° | 33° | 34° | 33° | 33° | 33° | 30° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 24° | 27° | 29° | 31° | 32° | 33° | 31° | 29° | 27° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 2 mm | 2,6 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2 mm | 1,6 mm | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 1,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 6,4 mm | 4,4 mm | 5 mm | 5,7 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm |
Vindhastighet | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t |
Vindkast | 3 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 16 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 22 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 8 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 5 km/t | 14 km/t | 24 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
