Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Hatsamas
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Hatsamas
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 34° | 23° | 0 mm | 10 | SSV 27 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 36° | 22° | 0 mm | 10 | V 37 km/t |
|
Søndag 2 februar | 35° | 22° | 0,1 mm | 10 | SSV 28 km/t |
|
Mandag 3 februar | 34° | 23° | 2,3 mm | 10 | NØ 41 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 32° | 20° | 2,5 mm | 10 | SØ 24 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 34° | 22° | 0,3 mm | 10 | ØSØ 30 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 35° | 22° | 0 mm | 10 | ØSØ 25 km/t |
|
Fredag 7 februar | 35° | 21° | 2,6 mm | 9 | ØNØ 25 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 33° | 20° | 5 mm | 9 | S 23 km/t |
|
Søndag 9 februar | 34° | 22° | 5 mm | 10 | SSV 17 km/t |
|
Mandag 10 februar | 31° | 22° | 0 mm | 10 | SØ 25 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 27° | 22° | 0,1 mm | 5 | Ø 20 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 24° | 19° | 2,4 mm | 3 | NNØ 26 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 26° | 18° | 8,7 mm | 9 | N 27 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Hatsamas
31 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 34° | 34° | 33° | 31° | 29° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 33° | 34° | 35° | 35° | 36° | 36° | 35° | 34° | 31° | 30° | 28° | 26° | 26° | 25° | 24° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 24° | 25° | 27° | 30° | 32° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 35° | 32° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 25° | 25° | 26° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 33° | 34° | 34° | 33° | 31° | 33° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 21° | 22° | 24° | 27° | 29° | 30° | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 32° | 34° | 34° | 34° | 34° | 33° | 32° | 31° | 29° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 27° | 29° | 31° | 32° | 34° | 35° | 35° | 35° | 35° | 34° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 28° | 30° | 31° | 33° | 33° | 34° | 35° | 35° | 35° | 35° | 32° | 29° | 26° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° | 24° | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 32° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 31° | 32° | 33° | 33° | 34° | 32° | 31° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm |
Vindhastighet | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 23 km/t | 37 km/t | 31 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 8 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 22 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 33 km/t | 16 km/t | 23 km/t | 41 km/t | 25 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 17 km/t | 11 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t |
Vindkast | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 32 km/t | 50 km/t | 47 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 28 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 17 km/t | 8 km/t | 23 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 23 km/t | 38 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 31 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 49 km/t | 35 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 39 km/t | 45 km/t | 38 km/t | 32 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 12 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 27 km/t | 33 km/t | 40 km/t | 30 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 29 km/t | 23 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 29 km/t |
Vindretning | S |
S |
S |
S |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
V |
SV |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
S |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
NNØ |
NV |
V |
N |
NNØ |
N |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
N |
NØ |
S |
V |
V |
S |
SSØ |
SSØ |
SV |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSØ |
SØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
SV |
NNV |
VNV |
VSV |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
S |
SSV |
SSØ |
SØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
SØ |
SSØ |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSØ |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
SØ |
SV |
NNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
VNV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
VNV |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
SSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
S |
V |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VSV |
SSV |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
ØNØ |
SØ |
S |
SSV |
VSV |
V |
S |
Ø |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
