Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Cozumel
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Cozumel
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 27° | 25° | 11 mm | 8 | ØSØ 26 km/t |
|
Fredag 31 januar | 28° | 25° | 0,8 mm | 8 | SØ 22 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 28° | 25° | 1,1 mm | 8 | Ø 15 km/t |
|
Søndag 2 februar | 28° | 25° | 1,6 mm | 8 | ØNØ 17 km/t |
|
Mandag 3 februar | 28° | 25° | 0,5 mm | 7 | Ø 19 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 28° | 25° | 4,2 mm | 7 | Ø 22 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 26° | 24° | 4,4 mm | 6 | Ø 23 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 27° | 24° | 4 mm | 7 | Ø 20 km/t |
|
Fredag 7 februar | 26° | 24° | 0,2 mm | 7 | Ø 17 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 28° | 24° | 2,4 mm | 7 | ØSØ 18 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 25° | 0,1 mm | 8 | ØSØ 21 km/t |
|
Mandag 10 februar | 28° | 25° | 1 mm | 8 | ØSØ 19 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 28° | 25° | 6,3 mm | 7 | Ø 20 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 27° | 25° | 6 mm | 7 | Ø 26 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Cozumel
30 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 26° | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t |
Vindkast | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 39 km/t |
Vindretning | ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Skydekke | 5% | 11% | 71% | 83% | 53% | 11% | 8% | 27% | 68% | 99% | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 97% | 52% | 95% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | 100% | 91% | 32% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 18% | 5% | 6% | 50% | 46% | 78% | 5% | 5% | 21% | 61% | 26% | 14% | 8% | 6% | 2% | 3% | 1% | 5% | 6% | 22% | 8% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% | 13% | 33% | 52% | 72% | 54% | 35% | 17% | 13% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 37% | 68% | 100% | 72% | 44% | 17% | 12% | 7% | 1% | 3% | 4% | 5% | 10% | 16% | 21% | 14% | 8% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 9% | 12% | 16% | 12% | 8% | 4% | 11% | 17% | 23% | 46% | 69% | 92% | 95% | 97% | 100% | 69% | 37% | 6% | 6% | 6% | 6% | 9% | 11% | 14% | 11% | 9% | 6% | 37% | 68% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 93% | 89% | 93% | 96% | 100% | 87% | 73% | 59% | 65% | 71% | 77% | 85% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 78% | 67% | 45% | 24% | 3% | 17% | 30% | 44% | 62% | 79% | 97% | 73% | 49% | 25% | 18% | 10% | 3% | 2% | 1% | 0% | 13% | 25% | 38% | 26% | 13% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 11% | 17% | 24% | 17% | 10% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 1% | 24% | 46% | 69% | 48% | 28% | 7% | 5% | 4% | 2% | 3% | 4% | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 3% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
