Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Rabat
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Rabat
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 15° | 10° | 17 mm | 6 | NV 15 km/t |
|
Fredag 31 januar | 15° | 9° | 0,3 mm | 5 | SV 10 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 17° | 4° | 0 mm | 7 | SØ 9 km/t |
|
Søndag 2 februar | 17° | 7° | 0 mm | 6 | SSV 8 km/t |
|
Mandag 3 februar | 16° | 8° | 0,6 mm | 6 | SV 15 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 17° | 10° | 0 mm | 6 | SØ 13 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 20° | 9° | 0 mm | 6 | ØNØ 16 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 19° | 12° | 0 mm | 6 | SV 14 km/t |
|
Fredag 7 februar | 18° | 12° | 2,7 mm | 5 | VSV 24 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 16° | 11° | 7,2 mm | 6 | VSV 15 km/t |
|
Søndag 9 februar | 15° | 11° | 2,2 mm | 4 | VNV 18 km/t |
|
Mandag 10 februar | 16° | 9° | 0 mm | 7 | Ø 17 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 17° | 8° | 0 mm | 7 | NØ 18 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 19° | 9° | 0 mm | 7 | ØNØ 18 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Rabat
31 jan. 23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 7° | 10° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t |
Vindkast | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t |
Vindretning | SSØ |
S |
S |
S |
SSV |
S |
SSV |
S |
S |
SSØ |
S |
S |
S |
SSV |
V |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
NØ |
NNØ |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
V |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
V |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
SV |
ØSØ |
N |
NNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
SSV |
VSV |
V |
V |
V |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
SV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
V |
S |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
NØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Skydekke | 61% | 80% | 47% | 67% | 77% | 92% | 80% | 100% | 98% | 88% | 85% | 86% | 76% | 77% | 71% | 88% | 72% | 61% | 44% | 15% | 13% | 6% | 11% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1% | 30% | 21% | 28% | 36% | 19% | 14% | 25% | 0% | 5% | 5% | 23% | 4% | 36% | 22% | 61% | 0% | 9% | 11% | 12% | 14% | 30% | 45% | 61% | 62% | 64% | 65% | 63% | 60% | 58% | 56% | 55% | 53% | 54% | 54% | 55% | 45% | 34% | 24% | 16% | 8% | 0% | 8% | 16% | 23% | 32% | 41% | 50% | 56% | 63% | 70% | 76% | 83% | 89% | 92% | 94% | 96% | 14% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 1% | 0% | 1% | 2% | 3% | 6% | 8% | 11% | 7% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 17% | 30% | 42% | 29% | 17% | 5% | 21% | 38% | 54% | 61% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 95% | 93% | 64% | 35% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 33% | 50% | 65% | 80% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 65% | 76% | 88% | 100% | 94% | 88% | 82% | 85% | 88% | 91% | 61% | 30% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 12% | 16% | 19% | 21% | 24% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 69% | 53% | 41% | 28% | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | 10% | 7% | 23% | 38% | 53% | 56% | 60% | 63% | 46% | 28% | 11% | 40% | 68% | 97% | 65% | 34% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 36% | 67% | 98% | 66% | 35% | 3% | 2% | 1% | 0% | 21% | 42% | 62% | 42% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
