Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Kuching
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Kuching
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 25° | 22° | 36 mm | 3 | V 8 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 23° | 21° | 9,8 mm | 1 | VSV 9 km/t |
|
Søndag 2 februar | 25° | 21° | 0,2 mm | 2 | SSV 6 km/t |
|
Mandag 3 februar | 31° | 22° | 1,7 mm | 9 | NV 5 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 29° | 22° | 5,6 mm | 9 | N 5 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 28° | 23° | 12 mm | 8 | N 6 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 27° | 23° | 12 mm | 6 | VNV 5 km/t |
|
Fredag 7 februar | 29° | 23° | 3,4 mm | 4 | VNV 7 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 30° | 23° | 5,1 mm | 7 | NV 5 km/t |
|
Søndag 9 februar | 29° | 23° | 3,9 mm | 8 | VNV 8 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 22° | 1,1 mm | 6 | VNV 7 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 30° | 23° | 7,2 mm | 8 | VNV 9 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 31° | 23° | 6 mm | 8 | VNV 7 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 30° | 22° | 0,6 mm | 6 | V 6 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Kuching
31 jan. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 29° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 30° | 31° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° |
Regn | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t |
Vindkast | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 10 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t |
Vindretning | V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SV |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSV |
SØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SSØ |
S |
SØ |
S |
SSV |
SSV |
SV |
S |
SSØ |
SSØ |
SSV |
SSV |
S |
ØSØ |
SØ |
Ø |
NØ |
NV |
NV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
N |
NNØ |
NV |
SV |
VSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
V |
V |
SSØ |
SV |
SØ |
SØ |
ØNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NV |
VSV |
S |
SØ |
SSV |
V |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
VSV |
N |
NNV |
VNV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
Ø |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
N |
N |
SV |
ØSØ |
N |
Ø |
S |
VSV |
V |
VNV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
VSV |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
Ø |
SSØ |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
Ø |
SSØ |
VSV |
