Den tirsdag 11 februar 2025 er maksimumstemperaturen i Splitsko-Dalmatinska Županija ventet å bli 13°C, og det kan komme rundt 2,9 mm regn. Vinden kommer fra øst med en maks styrke på 1 Bft. UV-indekset kan nå 4.
14-dagars väderprognos för Splitsko-Dalmatinska Županija
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 11 februar i Splitsko-Dalmatinska Županija, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 11 februar i Splitsko-Dalmatinska Županija, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Her er været time for time den 11 februar 2025 i Splitsko-Dalmatinska Županija
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t |
Vindkast | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t |
Vindretning | NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
Ø |
SØ |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Skydekke | 66% | 85% | 75% | 65% | 55% | 39% | 23% | 7% | 17% | 26% | 36% | 26% | 15% | 5% | 6% | 6% | 7% | 32% | 57% | 83% | 82% | 82% | 81% | 88% |
Luftfuktighet | 71% | 71% | 69% | 68% | 67% | 65% | 64% | 62% | 56% | 51% | 47% | 48% | 49% | 50% | 53% | 56% | 59% | 64% | 70% | 76% | 77% | 78% | 79% | 78% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se været
Klima- og værdata er samlet inn med omhu. Du finner mer informasjon om dette på vår side om værdata.
Som lokal innbygger kjenner du været bedre enn noen andre. Del dine værerfaringer via vår kontakt-side, slik at vi kan bruke din tilbakemelding og forbedre vår klimainformasjon for Splitsko-Dalmatinska Županija. Din erfaring hjelper oss med å gi et enda mer komplett bilde av været i Splitsko-Dalmatinska Županija.