Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Chandīgarh
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Chandīgarh
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndag 2 februar | 26° | 12° | 0 mm | 7 | NV 14 km/t |
|
Mandag 3 februar | 26° | 11° | 0 mm | 7 | V 10 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 27° | 13° | 0,9 mm | 7 | Ø 17 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 26° | 11° | 0 mm | 7 | SØ 14 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 27° | 12° | 0 mm | 7 | NV 23 km/t |
|
Fredag 7 februar | 27° | 11° | 0 mm | 7 | NV 23 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 29° | 13° | 0 mm | 7 | NV 16 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 15° | 0 mm | 4 | SØ 16 km/t |
|
Mandag 10 februar | 30° | 15° | 0 mm | 7 | SØ 25 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 28° | 14° | 0 mm | 7 | VNV 16 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 28° | 12° | 0 mm | 7 | NV 19 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 30° | 12° | 0 mm | 7 | NV 19 km/t |
|
Fredag 14 februar | 29° | 16° | 0 mm | 5 | NNV 32 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 31° | 17° | 0 mm | 7 | SØ 22 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Chandīgarh
2 feb. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 13° | 16° | 20° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 22° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 15° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 22° | 18° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 15° | 17° | 18° | 15° | 18° | 20° | 22° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 21° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 15° | 19° | 21° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 22° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 13° | 15° | 19° | 22° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 23° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 17° | 21° | 24° | 25° | 26° | 27° | 26° | 24° | 23° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 15° | 16° | 19° | 22° | 25° | 26° | 28° | 29° | 27° | 26° | 24° | 22° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° | 17° | 18° | 21° | 24° | 27° | 28° | 29° | 30° | 28° | 27° | 26° | 24° | 21° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 21° | 23° | 26° | 27° | 27° | 28° | 27° | 25° | 24° | 21° | 19° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 19° | 22° | 25° | 26° | 27° | 28° | 27° | 26° | 25° | 22° | 19° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 20° | 23° | 26° | 27° | 29° | 30° | 29° | 27° | 26° | 23° | 21° | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 20° | 19° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t |
Vindkast | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 24 km/t | 17 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 23 km/t | 16 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 26 km/t | 18 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t |
Vindretning | N |
NNØ |
NNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
N |
N |
N |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
VNV |
V |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
NV |
NV |
NNV |
NNØ |
V |
SSV |
S |
S |
S |
S |
SØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
NØ |
NV |
NNV |
NØ |
ØNØ |
ØSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNV |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
SØ |
SSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
ØSØ |
SV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
SSV |
ØSØ |
N |
N |
N |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
