Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Makryliá
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Makryliá
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 18° | 15° | 0,5 mm | 6 | VSV 41 km/t |
|
Fredag 31 januar | 18° | 15° | 0 mm | 6 | NV 11 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 18° | 15° | 0 mm | 6 | NV 14 km/t |
|
Søndag 2 februar | 17° | 15° | 0 mm | 6 | V 12 km/t |
|
Mandag 3 februar | 17° | 14° | 0,4 mm | 6 | SV 20 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 16° | 12° | 0,5 mm | 6 | N 34 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 14° | 9° | 0 mm | 6 | N 28 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 13° | 9° | 0,5 mm | 6 | N 32 km/t |
|
Fredag 7 februar | 12° | 8° | 0,1 mm | 7 | N 32 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 13° | 8° | 0 mm | 7 | N 18 km/t |
|
Søndag 9 februar | 14° | 10° | 0 mm | 6 | SV 15 km/t |
|
Mandag 10 februar | 15° | 12° | 0,3 mm | 5 | SSV 21 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 16° | 14° | 1,1 mm | 7 | SSV 19 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 17° | 12° | 0,9 mm | 7 | V 22 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Makryliá
30 jan. 15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 26 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 24 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 29 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t |
Vindkast | 41 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 31 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 29 km/t | 36 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 6 km/t |
Vindretning | VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
NV |
VNV |
NV |
NNV |
NNØ |
NØ |
S |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
VNV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
N |
N |
N |
ØSØ |
SV |
N |
N |
N |
N |
NV |
VNV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
VSV |
V |
VNV |
SSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
SØ |
SV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
ØSØ |
SV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
ØSØ |
VSV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
N |
NNV |
NV |
VNV |
