Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Kastelorizo
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Kastelorizo
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 17° | 15° | 0 mm | 0 cm | 6 | NV 14 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 18° | 17° | 0 mm | 0 cm | 6 | N 11 km/t |
|
Søndag 2 februar | 18° | 16° | 0,1 mm | 0 cm | 6 | ØSØ 10 km/t |
|
Mandag 3 februar | 17° | 16° | 0 mm | 0 cm | 6 | SSØ 8 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 17° | 7° | 2,9 mm | 0 cm | 6 | SSØ 12 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 11° | 4° | 0,1 mm | 0 cm | 6 | N 12 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 8° | 2° | 0,5 mm | 0,1 cm | 6 | N 14 km/t |
|
Fredag 7 februar | 8° | 1° | 0,1 mm | 0 cm | 7 | N 13 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 8° | 1° | 0 mm | 0 cm | 7 | NV 14 km/t |
|
Søndag 9 februar | 9° | 2° | 0,2 mm | 0 cm | 4 | NNV 11 km/t |
|
Mandag 10 februar | 9° | 4° | 3 mm | 0 cm | 6 | SV 10 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 9° | 3° | 0,2 mm | 0 cm | 6 | VNV 13 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 10° | 5° | 0,7 mm | 0 cm | 4 | NØ 12 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 11° | 6° | 2,1 mm | 0 cm | 2 | NØ 13 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Kastelorizo
31 jan. 12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 5° | 6° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 6° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 6° | 7° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 6 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t |
Vindkast | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t |
Vindretning | V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
N |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
