Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Chánia
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Chánia
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 23 januar | 17° | 6° | 0 mm | 6 | NNV 9 km/t |
|
Fredag 24 januar | 17° | 12° | 0 mm | 4 | NV 8 km/t |
|
Lørdag 25 januar | 18° | 12° | 0 mm | 6 | NNV 9 km/t |
|
Søndag 26 januar | 18° | 11° | 0 mm | 5 | NV 8 km/t |
|
Mandag 27 januar | 18° | 11° | 0 mm | 5 | NNV 12 km/t |
|
Tirsdag 28 januar | 17° | 11° | 0 mm | 5 | NNV 12 km/t |
|
Onsdag 29 januar | 17° | 12° | 7,1 mm | 5 | SSØ 25 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 15° | 12° | 23 mm | 5 | VNV 32 km/t |
|
Fredag 31 januar | 17° | 11° | 0,1 mm | 6 | NNV 13 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 16° | 10° | 0 mm | 6 | VNV 9 km/t |
|
Søndag 2 februar | 17° | 10° | 0 mm | 6 | NV 12 km/t |
|
Mandag 3 februar | 15° | 10° | 12 mm | 3 | SV 31 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 15° | 11° | 1,6 mm | 6 | NNV 12 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 13° | 10° | 2 mm | 3 | NNV 12 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Chánia
23 jan. 19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 17° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 12° | 13° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 4,5 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 11 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 1 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t |
Vindkast | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 9 km/t | 17 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 29 km/t | 40 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 32 km/t | 40 km/t | 48 km/t | 42 km/t | 36 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t |
Vindretning | SSØ |
NNV |
NV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NV |
NØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
VSV |
SSØ |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
ØNØ |
SØ |
S |
SSV |
SV |
SV |
V |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
V |
S |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
NV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
V |
SSV |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SV |
V |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
N |
N |
N |
ØSØ |
VSV |
N |
N |
NNV |
NNV |
V |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
S |
VSV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
SV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SV |
V |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SØ |
ØNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NØ |
Ø |
SØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SV |
V |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VNV |
NV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
Skydekke | 62% | 100% | 100% | 100% | 62% | 79% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 49% | 30% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 72% | 65% | 45% | 30% | 3% | 0% | 0% | 4% | 13% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 27% | 43% | 51% | 61% | 57% | 52% | 52% | 40% | 29% | 17% | 14% | 10% | 7% | 5% | 2% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 70% | 43% | 15% | 13% | 11% | 8% | 9% | 10% | 11% | 37% | 63% | 88% | 84% | 80% | 76% | 82% | 88% | 95% | 96% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 35% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 40% | 11% | 9% | 7% | 5% | 37% | 68% | 100% | 69% | 38% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 10% | 18% | 26% | 24% | 22% | 19% | 18% | 17% | 16% | 42% | 68% | 93% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 87% | 80% | 59% | 38% | 17% | 14% | 12% | 9% | 11% | 12% | 14% | 12% | 10% | 8% | 10% | 13% | 15% | 19% | 23% | 26% | 48% | 70% | 92% | 64% | 36% | 8% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 24% | 40% | 56% | 70% | 84% | 99% | 83% | 66% | 50% | 34% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 27% | 41% | 60% | 80% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% | 2% | 0% | 8% | 15% | 23% | 49% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 98% | 99% | 100% | 68% | 35% | 2% | 4% | 6% | 8% | 20% | 32% | 44% | 33% | 21% | 9% | 8% | 6% | 5% | 7% | 10% | 12% | 11% | 9% | 8% | 10% | 12% | 15% | 16% | 17% | 19% | 31% | 43% | 55% | 37% | 19% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 9% | 14% | 42% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 94% | 92% | 90% | 62% | 33% | 5% |
