Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Amorgos
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Amorgos
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 23 januar | 17° | 10° | 0 mm | 6 | SØ 9 km/t |
|
Fredag 24 januar | 18° | 12° | 0,8 mm | 4 | SSØ 16 km/t |
|
Lørdag 25 januar | 18° | 13° | 0,2 mm | 5 | SØ 11 km/t |
|
Søndag 26 januar | 18° | 12° | 0 mm | 6 | ØNØ 10 km/t |
|
Mandag 27 januar | 17° | 12° | 0,1 mm | 5 | SØ 7 km/t |
|
Tirsdag 28 januar | 15° | 13° | 0,1 mm | 5 | S 18 km/t |
|
Onsdag 29 januar | 16° | 14° | 0,6 mm | 4 | S 36 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 16° | 12° | 15 mm | 3 | SSV 36 km/t |
|
Fredag 31 januar | 16° | 12° | 0 mm | 5 | V 34 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 16° | 13° | 0 mm | 6 | SSØ 17 km/t |
|
Søndag 2 februar | 16° | 13° | 0,8 mm | 5 | SØ 30 km/t |
|
Mandag 3 februar | 15° | 12° | 3,4 mm | 2 | SSV 24 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 12° | 8° | 2,5 mm | 4 | N 59 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 11° | 7° | 0,4 mm | 6 | N 71 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Amorgos
23 jan. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15° | 15° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 15° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 29 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 56 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 57 km/t | 54 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 54 km/t | 56 km/t | 58 km/t | 58 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 61 km/t | 62 km/t | 64 km/t | 66 km/t | 69 km/t | 71 km/t | 70 km/t | 68 km/t | 67 km/t | 64 km/t | 61 km/t | 58 km/t | 56 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t |
Vindkast | 13 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 20 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 39 km/t | 45 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 35 km/t | 29 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 46 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 59 km/t | 62 km/t | 66 km/t | 65 km/t | 65 km/t | 64 km/t | 64 km/t | 64 km/t | 64 km/t | 64 km/t | 64 km/t | 63 km/t | 65 km/t | 67 km/t | 68 km/t | 69 km/t | 69 km/t | 70 km/t | 72 km/t | 73 km/t | 75 km/t | 78 km/t | 80 km/t | 82 km/t | 80 km/t | 77 km/t | 75 km/t | 73 km/t | 70 km/t | 68 km/t | 67 km/t | 65 km/t | 63 km/t | 62 km/t | 61 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 59 km/t | 59 km/t |
Vindretning | S |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
S |
SV |
V |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SSØ |
SV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
N |
V |
S |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SØ |
SSØ |
S |
VSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
Ø |
SSØ |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
V |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
