Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Huahine
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Huahine
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 28° | 27° | 1,3 mm | 10 | ØNØ 23 km/t |
|
Fredag 31 januar | 28° | 26° | 1,4 mm | 9 | Ø 18 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 28° | 26° | 0,5 mm | 10 | ØSØ 14 km/t |
|
Søndag 2 februar | 28° | 26° | 2,2 mm | 10 | NØ 13 km/t |
|
Mandag 3 februar | 28° | 27° | 2,1 mm | 9 | NNV 26 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 28° | 26° | 5,3 mm | 6 | NV 28 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 28° | 26° | 0,4 mm | 9 | NNØ 18 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 28° | 27° | 2 mm | 10 | Ø 26 km/t |
|
Fredag 7 februar | 28° | 27° | 1 mm | 10 | ØSØ 31 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 28° | 27° | 1,2 mm | 10 | ØSØ 31 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 27° | 2,6 mm | 10 | ØSØ 28 km/t |
|
Mandag 10 februar | 28° | 27° | 17 mm | 7 | ØSØ 30 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 28° | 27° | 9,6 mm | 9 | Ø 27 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 28° | 27° | 11 mm | 10 | Ø 23 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Huahine
30 jan. 21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 6,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 16 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t |
Vindkast | 16 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t |
Vindretning | ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
VSV |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
