Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Dol-de-Bretagne
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Dol-de-Bretagne
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 11° | 3° | 4,3 mm | 4 | VSV 19 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 7° | 4° | 0 mm | 2 | SSØ 13 km/t |
|
Søndag 2 februar | 5° | 1° | 0 mm | 4 | SSØ 16 km/t |
|
Mandag 3 februar | 7° | 1° | 0 mm | 4 | S 14 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 10° | 1° | 0 mm | 4 | SSØ 23 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 9° | 7° | 0,8 mm | 3 | NNV 26 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 9° | 7° | 0,9 mm | 1 | NØ 27 km/t |
|
Fredag 7 februar | 8° | 4° | 0 mm | 3 | ØSØ 19 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 10° | 6° | 0,1 mm | 4 | SSØ 19 km/t |
|
Søndag 9 februar | 9° | 8° | 0,2 mm | 1 | SSØ 14 km/t |
|
Mandag 10 februar | 10° | 7° | 1,1 mm | 2 | SSV 24 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 9° | 7° | 6,1 mm | 2 | V 27 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 8° | 6° | 7,6 mm | 4 | NNV 41 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 8° | 4° | 1,1 mm | 3 | S 43 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Dol-de-Bretagne
31 jan. 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 7° | 9° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 5° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
Regn | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 19 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 43 km/t |
Vindkast | 33 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 34 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 48 km/t | 53 km/t | 56 km/t | 59 km/t | 62 km/t | 62 km/t |
Vindretning | S |
SSV |
SV |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
VNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNØ |
NØ |
ØSØ |
ØSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
S |
S |
SSØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
V |
NV |
N |
N |
N |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
ØSØ |
SV |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
VSV |
SØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØNØ |
Ø |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSV |
