Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Filippinene
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Filippinene
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 29 januar | 27° | 25° | 1,4 mm | 4 | NNØ 40 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 26° | 25° | 6,5 mm | 4 | NNØ 51 km/t |
|
Fredag 31 januar | 27° | 25° | 1,1 mm | 9 | NNV 20 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 28° | 26° | 0,6 mm | 9 | N 14 km/t |
|
Søndag 2 februar | 28° | 26° | 0,3 mm | 9 | N 13 km/t |
|
Mandag 3 februar | 28° | 25° | 0,6 mm | 9 | NNØ 18 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 27° | 25° | 0,5 mm | 9 | NNØ 39 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 27° | 25° | 1,1 mm | 8 | NNØ 34 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 28° | 25° | 3,5 mm | 7 | NNØ 23 km/t |
|
Fredag 7 februar | 27° | 25° | 14 mm | 2 | NØ 21 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 28° | 26° | 5,7 mm | 9 | NØ 17 km/t |
|
Søndag 9 februar | 28° | 26° | 0,4 mm | 9 | V 9 km/t |
|
Mandag 10 februar | 28° | 26° | 3,8 mm | 9 | NV 17 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 28° | 26° | 6,9 mm | 9 | NØ 17 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Filippinene
29 jan. 20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
Regn | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 5,8 mm | 0 mm | 0 mm | 19 mm | 0 mm | 0 mm | 6,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | 6,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
Vindhastighet | 25 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t |
Vindkast | 38 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t |
Vindretning | NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
VNV |
VNV |
V |
V |
NNV |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
SØ |
NØ |
Ø |
SSØ |
SV |
VSV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
NNV |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
VSV |
SØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
S |
V |
N |
VSV |
ØSØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
SØ |
SV |
NV |
NV |
NV |
NV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
