Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Baños de Agua Santa
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Baños de Agua Santa
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 17° | 8° | 2,1 mm | 9 | SØ 12 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 18° | 8° | 2,7 mm | 10 | SØ 15 km/t |
|
Søndag 2 februar | 18° | 10° | 3,3 mm | 9 | SØ 12 km/t |
|
Mandag 3 februar | 18° | 9° | 7 mm | 9 | SØ 12 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 16° | 9° | 3 mm | 7 | SØ 11 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 16° | 9° | 4,3 mm | 8 | SØ 13 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 17° | 9° | 1,4 mm | 8 | SØ 13 km/t |
|
Fredag 7 februar | 11° | 9° | 9,5 mm | 2 | SØ 9 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 17° | 9° | 3,7 mm | 8 | SØ 13 km/t |
|
Søndag 9 februar | 16° | 9° | 3,8 mm | 8 | SØ 13 km/t |
|
Mandag 10 februar | 17° | 9° | 2,6 mm | 7 | SØ 13 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 11° | 9° | 5,1 mm | 1 | SSØ 8 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 15° | 8° | 1,7 mm | 6 | SØ 12 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 18° | 9° | 1,3 mm | 8 | SØ 13 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Baños de Agua Santa
31 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15° | 13° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 12° | 16° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 17° | 15° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 14° | 16° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 16° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 12° | 14° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 14° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 17° | 16° | 16° | 16° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 12° | 14° | 14° | 15° | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 14° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 17° | 17° | 17° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 1 mm | 1,4 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t |
Vindkast | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t |
Vindretning | SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
ØNØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
