Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Brasil
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Brasil
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 32° | 22° | 15 mm | 10 | NV 10 km/t |
|
Fredag 31 januar | 24° | 22° | 22 mm | 1 | NNØ 13 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 24° | 22° | 8,7 mm | 2 | NNV 11 km/t |
|
Søndag 2 februar | 25° | 21° | 8,5 mm | 3 | NNØ 13 km/t |
|
Mandag 3 februar | 26° | 21° | 6,9 mm | 6 | VNV 8 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 31° | 21° | 2,5 mm | 10 | SØ 5 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 31° | 22° | 6,8 mm | 10 | SSØ 7 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 32° | 22° | 4,7 mm | 10 | Ø 9 km/t |
|
Fredag 7 februar | 31° | 21° | 4,5 mm | 10 | Ø 9 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 30° | 22° | 9 mm | 8 | SSV 6 km/t |
|
Søndag 9 februar | 30° | 22° | 9,6 mm | 9 | NØ 9 km/t |
|
Mandag 10 februar | 31° | 22° | 6,7 mm | 9 | NØ 7 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 32° | 23° | 3,5 mm | 10 | Ø 8 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 33° | 22° | 1,6 mm | 9 | Ø 7 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Brasil
30 jan. 05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 28° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 32° | 30° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 28° | 27° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 33° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° |
Regn | 1,5 mm | 1,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 1 mm | 1,8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 1,6 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,9 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,3 mm | 3,2 mm | 2,8 mm | 2,2 mm | 1,4 mm | 0,7 mm | 1,4 mm | 0,9 mm | 1 mm | 1,3 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 1 mm | 1,1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,7 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindkast | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 16 km/t | 6 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t |
Vindretning | VSV |
V |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
NNV |
NV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NNV |
NNØ |
N |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
NNØ |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
N |
N |
N |
N |
NNV |
NNV |
N |
N |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
N |
NNV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
SØ |
ØNØ |
N |
NNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSV |
V |
NV |
V |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
V |
SV |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SSV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSØ |
SØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
SØ |
SSV |
V |
NV |
NNV |
N |
VNV |
SV |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSØ |
SØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØSØ |
SSV |
V |
SV |
SSV |
SSØ |
S |
SSV |
VSV |
S |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
SSØ |
VSV |
N |
V |
SSV |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
SØ |
SSØ |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
