Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Cabo Frio
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Cabo Frio
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 26° | 23° | 1,8 mm | 2 | NØ 29 km/t |
|
Fredag 31 januar | 27° | 23° | 0,4 mm | 3 | NØ 26 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 31° | 24° | 1,5 mm | 9 | NØ 22 km/t |
|
Søndag 2 februar | 32° | 23° | 0 mm | 10 | NØ 21 km/t |
|
Mandag 3 februar | 31° | 23° | 0 mm | 9 | NØ 27 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 31° | 24° | 0 mm | 10 | NØ 31 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 31° | 23° | 0 mm | 9 | NØ 27 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 32° | 23° | 0 mm | 9 | NØ 25 km/t |
|
Fredag 7 februar | 32° | 23° | 2,8 mm | 9 | ØNØ 21 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 31° | 23° | 2,8 mm | 9 | NØ 31 km/t |
|
Søndag 9 februar | 31° | 24° | 0 mm | 9 | NØ 37 km/t |
|
Mandag 10 februar | 32° | 24° | 0 mm | 9 | NØ 32 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 34° | 23° | 0 mm | 9 | NØ 25 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 34° | 23° | 0 mm | 9 | NØ 28 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Cabo Frio
31 jan. 23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 30° | 28° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 31° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 32° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 31° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 28° | 30° | 31° | 32° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 24 km/t |
Vindkast | 48 km/t | 46 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 34 km/t | 41 km/t | 48 km/t | 49 km/t | 49 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 40 km/t | 43 km/t | 47 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 45 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 38 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 29 km/t | 34 km/t | 39 km/t | 45 km/t | 51 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 54 km/t | 57 km/t | 56 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 42 km/t | 37 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 38 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 38 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 46 km/t | 51 km/t | 48 km/t | 45 km/t |
Vindretning | NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
