Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Bosnia-Hercegovina
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Bosnia-Hercegovina
Her er snøprognosen for de neste 14 dagene i Bosnia-Hercegovina
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredag 31 januar | 11° | 1° | 0 mm | 0 cm | 5 | S 9 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 9° | 0° | 0,1 mm | 0 cm | 4 | Ø 5 km/t |
|
Søndag 2 februar | 8° | 0° | 0 mm | 0 cm | 4 | VNV 4 km/t |
|
Mandag 3 februar | 4° | -1° | 0 mm | 0 cm | 4 | NNV 9 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 4° | -3° | 0 mm | 0 cm | 5 | N 10 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 3° | -5° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNØ 11 km/t |
|
Torsdag 6 februar | -2° | -7° | 0,1 mm | 0 cm | 5 | NØ 16 km/t |
|
Fredag 7 februar | -1° | -8° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNØ 10 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 1° | -7° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNØ 8 km/t |
|
Søndag 9 februar | 1° | -7° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNØ 8 km/t |
|
Mandag 10 februar | 2° | -6° | 0 mm | 0 cm | 5 | NNØ 5 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 3° | -5° | 0 mm | 0 cm | 5 | SSV 10 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 2° | -2° | 3,9 mm | 1,3 cm | 2 | S 10 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 2° | -2° | 9,5 mm | 5 cm | 2 | NØ 9 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Bosnia-Hercegovina
31 jan. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 3° | 5° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 7° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -6° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -4° | -3° | -1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -5° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -4° | -3° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° |
Nedbør | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Snø | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 2,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t |
Vindkast | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t |
Vindretning | SSØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
S |
SSØ |
Ø |
SSV |
SSØ |
SSV |
SSV |
S |
VNV |
NNV |
N |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
V |
SV |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
VSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
NNV |
NNØ |
N |
N |
NV |
NV |
NNV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
