Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Yatala
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Yatala
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Søndag 2 februar | 29° | 21° | 0,7 mm | 10 | SSØ 23 km/t |
|
Mandag 3 februar | 28° | 22° | 4,9 mm | 9 | ØSØ 22 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 30° | 21° | 2,4 mm | 10 | Ø 17 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 31° | 21° | 0,2 mm | 10 | ØNØ 17 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 30° | 20° | 0,1 mm | 10 | ØSØ 18 km/t |
|
Fredag 7 februar | 30° | 20° | 0,7 mm | 9 | ØSØ 17 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 30° | 18° | 0 mm | 10 | Ø 16 km/t |
|
Søndag 9 februar | 30° | 20° | 0,1 mm | 10 | ØSØ 16 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 21° | 0,8 mm | 10 | ØSØ 19 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 30° | 19° | 0,1 mm | 9 | ØSØ 16 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 32° | 18° | 0 mm | 10 | ØNØ 16 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 32° | 19° | 0 mm | 10 | ØNØ 17 km/t |
|
Fredag 14 februar | 32° | 21° | 0 mm | 10 | NØ 16 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 34° | 22° | 0,1 mm | 10 | NNØ 17 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Yatala
2 feb. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 26° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 25° | 27° | 28° | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 27° | 26° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 24° | 25° | 27° | 29° | 29° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 20° | 21° | 22° | 25° | 27° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° | 28° | 26° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 20° | 22° | 25° | 28° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 26° | 29° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 29° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° | 32° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° |
Regn | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 15 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t |
Vindkast | 33 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 4 km/t | 4 km/t |
Vindretning | S |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SSV |
SØ |
VSV |
SSØ |
SSV |
ØSØ |
ØNØ |
SØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
Ø |
ØSØ |
S |
S |
S |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SSØ |
S |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
S |
ØSØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
S |
ØSØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
ØSØ |
S |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
SSV |
SØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØSØ |
SSØ |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SSØ |
ØSØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØNØ |
SØ |
S |
S |
