Klikk på en dag for å se timeværmelding
Her er de laveste og høyeste temperaturene de neste 14 dagene i Western Australia
Her er nedbørsprognosen for de neste 14 dagene i Western Australia
Klikk på en dag for å se timeværmelding
Dato | Vær | Maks | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 29 januar | 34° | 22° | 0 mm | 10 | SØ 35 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 29° | 23° | 0,4 mm | 10 | V 26 km/t |
|
Fredag 31 januar | 26° | 23° | 0,1 mm | 10 | SSV 35 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 27° | 20° | 0 mm | 10 | SSV 37 km/t |
|
Søndag 2 februar | 26° | 22° | 0 mm | 10 | S 33 km/t |
|
Mandag 3 februar | 29° | 20° | 0 mm | 10 | SSØ 37 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 31° | 20° | 0 mm | 10 | SØ 29 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 32° | 23° | 0 mm | 9 | SØ 37 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 32° | 24° | 0 mm | 10 | S 37 km/t |
|
Fredag 7 februar | 32° | 23° | 0 mm | 10 | ØSØ 31 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 35° | 23° | 0 mm | 10 | ØSØ 39 km/t |
|
Søndag 9 februar | 33° | 24° | 0 mm | 9 | Ø 37 km/t |
|
Mandag 10 februar | 24° | 22° | 0,2 mm | 8 | SV 35 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 26° | 18° | 0 mm | 10 | S 41 km/t |
Her er været time for time for de neste 14 dagene i Western Australia
29 jan. 19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 25° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 25° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 27° | 29° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 30° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 34° | 34° | 34° | 35° | 34° | 33° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 27° | 29° | 31° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 28 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 14 km/t | 6 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 30 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 33 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t |
Vindkast | 48 km/t | 42 km/t | 33 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 20 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 47 km/t | 44 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 48 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 48 km/t | 44 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 28 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 45 km/t | 51 km/t | 47 km/t | 42 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 39 km/t | 45 km/t | 52 km/t | 46 km/t | 41 km/t | 36 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 47 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 45 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 53 km/t | 55 km/t | 49 km/t | 44 km/t | 38 km/t | 34 km/t | 29 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 33 km/t | 41 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 57 km/t | 47 km/t | 37 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 42 km/t | 49 km/t | 55 km/t | 54 km/t | 53 km/t | 53 km/t | 49 km/t | 45 km/t | 42 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 36 km/t | 41 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 47 km/t | 50 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 37 km/t | 43 km/t | 50 km/t | 56 km/t | 61 km/t | 67 km/t | 64 km/t | 61 km/t | 58 km/t | 59 km/t | 60 km/t | 61 km/t | 56 km/t | 51 km/t | 46 km/t | 40 km/t | 34 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 46 km/t |
Vindretning | SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
Ø |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
NNV |
VNV |
SSØ |
SSØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
S |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
